西安邮电大学学位授权点一览表
| 序号 | 学科门类代码及名称 | 学位授权点代码及名称 | 授权层次 |
| 1 | 02经济学 | 0202应用经济学★ | 硕士 |
| 2 | 03法学 | 0305马克思主义理论★ | 硕士 |
| 3 | 07理学 | 0702物理学★ | 硕士 |
| 4 | 07理学 | 0711系统科学★ | 硕士 |
| 5 | 08工学 | 0803光学工程★ | 硕士 |
| 6 | 08工学 | 0804仪器科学与技术★ | 硕士 |
| 7 | 08工学 | 0809电子科学与技术★ | 硕士 |
| 8 | 08工学 | 0810信息与通信工程★ | 博士/硕士 |
| 9 | 08工学 | 0811控制科学与工程★ | 硕士 |
| 10 | 08工学 | 0812计算机科学与技术★ | 硕士 |
| 11 | 08工学 | 0835软件工程★ | 硕士 |
| 12 | 08工学 | 0839网络空间安全★ | 博士/硕士 |
| 13 | 12管理学 | 1201管理科学与工程★ | 硕士 |
| 14 | 12管理学 | 1202工商管理学★ | 硕士 |
| 15 | 14交叉学科 | 1401集成电路科学与工程★ | 博士/硕士 |
| 16 | 14交叉学科 | 1405智能科学与技术★ | 硕士 |
| 17 | 02经济学 | 0258数字经济(专业型) | 硕士 |
| 18 | 05文学 | 0551翻译(专业型) | 硕士 |
| 19 | 08工学 | 0854电子信息(专业型) | 硕士 |
| 20 | 08工学 | 0855机械(专业型) | 硕士 |
| 21 | 08工学 | 0861交通运输(专业型) | 硕士 |
| 22 | 12管理学 | 1251工商管理(专业型) | 硕士 |
| 23 | 12管理学 | 1252公共管理(专业型) | 硕士 |
| 24 | 12管理学 | 1253会计(专业型) | 硕士 |
| 25 | 12管理学 | 1256工程管理(专业型) | 硕士 |
| 26 | 13艺术学 | 1354戏剧与影视(专业型) | 硕士 |
| 27 | 14交叉学科 | 1452密码(专业型) | 硕士 |
注:★为学位授权一级学科。

